These classic straight ribbed grips offer a very economical, yet durable solution for a wide variety of grip applications. Available in a number of sizes and styles, these grips all feature subtle ribs for added slip resistance.
Size Details
Bar Diameters to Fit: 3/4”, 7/8”, 1”, and 1-1/4″
Materials and Colors
Manufactured in a durable FPVC that can be produced black, yellow, red, green, blue, white and gray. Certain models are stocked in black and custom colors are considered on request.

Straight Ribbed Grips
| Part # | Product | Bar Size to Fit | Inside Diameter | Length | Color | Photos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 042667 | Hunt Wilde Model NRG – Stock Box | 3/4″ | 0.746″ | 4.625″ (Inside) | Red | ![]() |
| 577962 | Hunt Wilde Model NRG – Stock Box | 3/4″ | 0.746″ | 4.625″ (Inside) | Black | ![]() |
| 040329 | Hunt Wilde Model NRG – Minipak | 3/4″ | 0.746″ | 4.625″ (Inside) | Black | ![]() |
| 027068 | Hunt Wilde Model NRG – Stock Box | 7/8″ | 0.850″ | 4.625″ (Inside) | Red | ![]() |
| 047474 | Hunt Wilde Model NRG – Stock Box | 7/8″ | 0.850″ | 4.625″ (Inside) | Black | ![]() |
| 007956 | Hunt Wilde Model NRG – Minipak | 7/8″ | 0.850″ | 4.625″ (Inside) | Black | ![]() |
| 008508 | Hunt Wilde Model RG – Stock Box | 1″ | 0.991″ | 4.500″ (Inside) | Red | ![]() |
| 065657 | Hunt Wilde Model RG – Stock Box | 1″ | 0.991″ | 4.500″ (Inside) | Black | ![]() |
| 091215 | Hunt Wilde Model RG – Minipak | 1″ | 0.991″ | 4.500″ (Inside) | Black | ![]() |
| 442977 | Hunt Wilde Model RG – Stock Box | 1-1/4″ | 1.221″ | 4.688″ (Inside) | Black | ![]() |
| 808442 | Hunt Wilde Model RG – Minipak | 1-1/4″ | 1.221″ | 4.688″ (Inside) | Black | ![]() |
| Produced to Order | Hunt Wilde Model BR | 3/4″ | — | 3-3/8″ (Outside) | — | ![]() |
| Produced to Order | Hunt Wilde Model RRG | 1″ | — | 4-1/2″ (Outside) | — | ![]() |
| Produced to Order | Hunt Wilde Model ROE | 1″ | — | 4-1/2″ (Outside) | — | ![]() |
| Produced to Order | Hunt Wilde Model RG – Series 27 | 1-1/8″ | — | 4.688″ | — | ![]() |








